产品分类
Teknor Apex Medalist™ MD-12150 XRD (PRELIMINARY DATA)
发布时间:2021-07-26浏览 1322 次
Medalist™ MD-12150 XRD (PRELIMINARY DATA)
基本信息 |
特性 |
Low Specific GravityWithout Fillers低密度光滑性流动性低中等硬度 |
用途 |
药物医疗/护理用品 |
机构评级 |
ISO 10993 Part 5 |
外观 |
半透明 |
形式 |
粒子 |
加工方法 |
挤出注射成型 |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
比重 | 0.89 | g/cm³ | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (200°C/5.0 kg) | 4 | g/10 min | ASTM D1238 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
肖氏硬度 (邵氏 A, 5 秒) | 50 | ISO 868 | |
弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸应力 - 横向流量 (100%应变) | 0.87 | MPa | ISO 37 |
拉伸应力 - 横向流量 (断裂) | 6.8 | MPa | ISO 37 |
伸长率 - 横向流量 (断裂) | 840 | % | ISO 37 |
撕裂强度 1 | ISO 34-1 | ||
横向流量 | 11 | kN/m | ISO 34-1 |
流量 | 19 | kN/m | ISO 34-1 |
压缩永久变形 2(70°C, 22 hr) | 25 | % | ISO 815 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
料筒后部温度 | 160 到 177 | °C | |
料筒中部温度 | 182 到 204 | °C | |
料筒前部温度 | 193 到 216 | °C | |
射嘴温度 | 182 到 227 | °C | |
加工(熔体)温度 | 182 到 227 | °C | |
模具温度 | 26.7 到 48.9 | °C | |
注射速度 | 中等偏快 | ||
背压 | 0.172 到 0.689 | MPa | |
螺杆转速 | 50 到 100 | rpm | |
垫层 | 3.81 到 12.7 | mm | |
注射说明 | |||
Drying is not necessary. However, if moisture is a problem, dry the pellets for 2 to 4 hours at 150°F (65°C). | |||
备注 | |||
1 . | B 方法,直角形试样(不割口) | ||
2 . | 类型 A |
规格书:
上一个:适配器系列
下一个:48通道多模插回损测试仪